Der Klang einer Klangschale besteht aus mehreren Teiltönen.
Mit Hilfe einer Fourier Transformation kann man diese sichtbar machen.
Da Töne im Bereich ihrer Oktavierungen nicht nur mit Planetenlaufbahnen,
sondern auch mit Farben schwingungsverwandt sind, lassen sich die einzelnen Töne auf Farben
abbilden und können deshalb den Chakras zugeordnet werden.
Klangschalen sind wundersame Instrumente, wenn es um ihre Fähigkeit geht,
mit den Chakras wechsel zu wirken. Je härter man sie anschlägt, desto mehr Obertöne
werden erzeugt, die alle mit unterschiedlichen Chakren wechselwirken können.
Um der Klangschale eine gezielte Wirkung zu entlocken, muß man sich beim Schlaginstrument
festlegen und die Schale möglichst weich anschlagen!
Das Spektrum unten wurde mit einem Filzklöppel aufgenommen. Denken sie daran, wenn
sie die gleiche Wirkung wie unten aufgelistet erzeugen wollen. Mit anderem Schlagwerkzeug weichen
diese Werte leicht ab!
[139.7|6.38|Pluto] Die Klangschale hat bei 139.7 Hz einen Teilton mit einer Signalintensität von 6.38 (stärkstes Signal = 100) : Dieser Teilton liegt mit 0.39% Genauigkeit im Schwingungsbereich Pluto ( 140.25 Hz, 40. Oktave ) Der Teilton ist schwingungsverwandt mit dem hellblauen Licht des Farbspektrums und wird dem 5. Chakra (Halschakra) zugeordnet.
[143.37|43.69|Mars] Die Klangschale hat bei 143.37 Hz einen Teilton mit einer Signalintensität von 43.69 (stärkstes Signal = 100) : Dieser Teilton liegt mit 0.93% Genauigkeit im Schwingungsbereich Mars ( 144.72 Hz, 33. Oktave ) Der Teilton ist schwingungsverwandt mit dem blauem Licht des Farbspektrums und wird sowohl dem Halschakra als auch dem 6. Chakra (drittes Auge) zugeordnet.
[409.05|5.59] Die Klangschale hat bei 409.05 Hz einen Teilton mit einer Signalintensität von 5.59 (stärkstes Signal = 100) : Der Teilton ist schwingungsverwandt mit dem orangenen Licht des Farbspektrums und wird dem 2. Chakra (Sakralchakra) zugeordnet.
[413.81|3.76|Uranus] Die Klangschale hat bei 413.81 Hz einen Teilton mit einer Signalintensität von 3.76 (stärkstes Signal = 100) : Dieser Teilton liegt mit 0.21% Genauigkeit im Schwingungsbereich Uranus ( 414.72 Hz, 40. Oktave ) Der Teilton ist schwingungsverwandt mit dem orangenen Licht des Farbspektrums und wird dem 2. Chakra (Sakralchakra) zugeordnet.
[414.36|100|Uranus] Die Klangschale hat bei 414.36 Hz einen Teilton mit einer Signalintensität von 100 (stärkstes Signal = 100) : Dieser Teilton liegt mit 0.08% Genauigkeit im Schwingungsbereich Uranus ( 414.72 Hz, 40. Oktave ) Der Teilton ist schwingungsverwandt mit dem orangenen Licht des Farbspektrums und wird dem 2. Chakra (Sakralchakra) zugeordnet.
[414.91|4.87|Uranus] Die Klangschale hat bei 414.91 Hz einen Teilton mit einer Signalintensität von 4.87 (stärkstes Signal = 100) : Dieser Teilton liegt mit 0.04% Genauigkeit im Schwingungsbereich Uranus ( 414.72 Hz, 40. Oktave ) Der Teilton ist schwingungsverwandt mit dem orangenen Licht des Farbspektrums und wird dem 2. Chakra (Sakralchakra) zugeordnet.
[777.09|17.24|Tageston] Die Klangschale hat bei 777.09 Hz einen Teilton mit einer Signalintensität von 17.24 (stärkstes Signal = 100) : Dieser Teilton liegt mit 0.04% Genauigkeit im Schwingungsbereich Tageston ( 776.72 Hz, 26. Oktave ) Der Teilton ist schwingungsverwandt mit dem rot-orangenen Licht des Farbspektrums und wird sowohl dem Wurzelchakra als auch dem 2. Chakra (Sakralchakra) zugeordnet.
[783.14|14.73|Tageston] Die Klangschale hat bei 783.14 Hz einen Teilton mit einer Signalintensität von 14.73 (stärkstes Signal = 100) : Dieser Teilton liegt mit 0.82% Genauigkeit im Schwingungsbereich Tageston ( 776.72 Hz, 26. Oktave ) Der Teilton ist schwingungsverwandt mit dem rot-orangenen Licht des Farbspektrums und wird sowohl dem Wurzelchakra als auch dem 2. Chakra (Sakralchakra) zugeordnet.
[1226.62|10.11|Eros-Ton] Die Klangschale hat bei 1226.62 Hz einen Teilton mit einer Signalintensität von 10.11 (stärkstes Signal = 100) : Dieser Teilton liegt mit 0.86% Genauigkeit im Schwingungsbereich Eros-Ton ( 1237.28 Hz, ) Der Teilton ist schwingungsverwandt mit dem blauvioletten Licht des Farbspektrums und wird sowohl dem dritten Auge als auch dem 7. Chakra (Scheitelchakra) zugeordnet.
[1228.45|9.41|Eros-Ton] Die Klangschale hat bei 1228.45 Hz einen Teilton mit einer Signalintensität von 9.41 (stärkstes Signal = 100) : Dieser Teilton liegt mit 0.71% Genauigkeit im Schwingungsbereich Eros-Ton ( 1237.28 Hz, ) Der Teilton ist schwingungsverwandt mit dem blauvioletten Licht des Farbspektrums und wird sowohl dem dritten Auge als auch dem 7. Chakra (Scheitelchakra) zugeordnet.
[1749.75|2.27] Die Klangschale hat bei 1749.75 Hz einen Teilton mit einer Signalintensität von 2.27 (stärkstes Signal = 100) : Der Teilton ist schwingungsverwandt mit dem gelborangenen Licht des Farbspektrums und wird sowohl dem Sakralchakra als auch dem 3. Chakra (Solarplexus Chakra) zugeordnet.
Die Wirkungsverteilung der Einzeltöne auf die einzelnen Chakras sieht folgendermaßen aus: Wurzelchakra: 10 von 98 Punkten Sakralchakra: 47 von 98 Punkten Solarplexus: 0 von 98 Punkten Herzchakra: 0 von 98 Punkten Halschakra: 15 von 98 Punkten Drittes Auge: 20 von 98 Punkten Scheitelchakra: 6 von 98 Punkten