Klangschale N°3 Set 7
Planetentonschale: Metonischer Zyklus
Der Klang einer Klangschale besteht aus mehreren Teiltönen.
Mit Hilfe einer Fourier Transformation kann man diese sichtbar machen.
Da Töne im Bereich ihrer Oktavierungen nicht nur mit Planetenlaufbahnen,
sondern auch mit Farben schwingungsverwandt sind, lassen sich die einzelnen Töne auf Farben
abbilden und können deshalb den Chakras zugeordnet werden.
Klangschalen sind wundersame Instrumente, wenn es um ihre Fähigkeit geht,
mit den Chakras wechsel zu wirken. Je härter man sie anschlägt, desto mehr Obertöne
werden erzeugt, die alle mit unterschiedlichen Chakren wechselwirken können.
Um der Klangschale eine gezielte Wirkung zu entlocken, muß man sich beim Schlaginstrument
festlegen und die Schale möglichst weich anschlagen!
Das Spektrum unten wurde mit einem Lederklöppel aufgenommen. Denken sie daran, wenn
sie die gleiche Wirkung wie unten aufgelistet erzeugen wollen. Mit anderem Schlagwerkzeug weichen
diese Werte leicht ab!
[161.83|2.78] Die Klangschale hat bei 161.83 Hz einen Teilton mit einer Signalintensität von 2.78 (stärkstes Signal = 100) : Der Teilton ist schwingungsverwandt mit dem violetten Licht des Farbspektrums und wird dem 7. Chakra (Scheitelchakra) zugeordnet.
[166.54|54.48] Die Klangschale hat bei 166.54 Hz einen Teilton mit einer Signalintensität von 54.48 (stärkstes Signal = 100) : Der Teilton ist schwingungsverwandt mit dem violetten Licht des Farbspektrums und wird dem 7. Chakra (Scheitelchakra) zugeordnet.
[477.76|100] Die Klangschale hat bei 477.76 Hz einen Teilton mit einer Signalintensität von 100 (stärkstes Signal = 100) : Der Teilton ist schwingungsverwandt mit dem gelbgrünen Licht des Farbspektrums und wird sowohl dem 4. Chakra (Herzchakra) als auch dem Solarplexus Chakrazugeordnet.
[486.17|5.06|Sarosperiode] Die Klangschale hat bei 486.17 Hz einen Teilton mit einer Signalintensität von 5.06 (stärkstes Signal = 100) : Dieser Teilton liegt mit 0.65% Genauigkeit im Schwingungsbereich Sarosperiode ( 483.12 Hz, 38. Oktave ) Der Teilton ist schwingungsverwandt mit dem gelbgrünen Licht des Farbspektrums und wird sowohl dem 4. Chakra (Herzchakra) als auch dem Solarplexus Chakrazugeordnet.
[913.47|11.78|Metonischer Zyklus] Die Klangschale hat bei 913.47 Hz einen Teilton mit einer Signalintensität von 11.78 (stärkstes Signal = 100) : Dieser Teilton liegt mit 0.27% Genauigkeit im Schwingungsbereich Metonischer Zyklus ( 916.88 Hz, 39. Oktave ) Der Teilton ist schwingungsverwandt mit dem gelben Licht des Farbspektrums und wird dem Solarplexus Chakrazugeordnet.
[923.23|40.3|Metonischer Zyklus] Die Klangschale hat bei 923.23 Hz einen Teilton mit einer Signalintensität von 40.3 (stärkstes Signal = 100) : Dieser Teilton liegt mit 0.78% Genauigkeit im Schwingungsbereich Metonischer Zyklus ( 916.88 Hz, 39. Oktave ) Der Teilton ist schwingungsverwandt mit dem gelben Licht des Farbspektrums und wird dem Solarplexus Chakrazugeordnet.
[1444.74|37.84] Die Klangschale hat bei 1444.74 Hz einen Teilton mit einer Signalintensität von 37.84 (stärkstes Signal = 100) : Der Teilton ist schwingungsverwandt mit dem roten Licht des Farbspektrums und wird dem 1. Chakra (Wurzelchakra) zugeordnet.
[1451.47|13.39] Die Klangschale hat bei 1451.47 Hz einen Teilton mit einer Signalintensität von 13.39 (stärkstes Signal = 100) : Der Teilton ist schwingungsverwandt mit dem roten Licht des Farbspektrums und wird dem 1. Chakra (Wurzelchakra) zugeordnet.
[2047.67|4.01] Die Klangschale hat bei 2047.67 Hz einen Teilton mit einer Signalintensität von 4.01 (stärkstes Signal = 100) : Der Teilton ist schwingungsverwandt mit dem grünen Licht des Farbspektrums und wird dem 4. Chakra (Herzchakra) zugeordnet.
[2065.84|6.01] Die Klangschale hat bei 2065.84 Hz einen Teilton mit einer Signalintensität von 6.01 (stärkstes Signal = 100) : Der Teilton ist schwingungsverwandt mit dem grünen Licht des Farbspektrums und wird dem 4. Chakra (Herzchakra) zugeordnet.
[2751.2|2.25|Jahreston (Plato)] Die Klangschale hat bei 2751.2 Hz einen Teilton mit einer Signalintensität von 2.25 (stärkstes Signal = 100) : Dieser Teilton liegt mit 0.02% Genauigkeit im Schwingungsbereich Jahreston (Plato) ( 2752.96 Hz, 52. Oktave ) Der Teilton ist schwingungsverwandt mit dem ultravioletten Licht des Farbspektrums und wird sowohl dem Scheitelchakra als auch dem Wurzelchakra zugeordnet.
Die Wirkungsverteilung der Einzeltöne auf die einzelnen Chakras sieht folgendermaßen aus:
Wurzelchakra: 13 von 97 Punkten Nabelchakra: 0 von 97 Punkten Solarplexus: 40 von 97 Punkten Herzchakra: 29 von 97 Punkten Halschakra: 0 von 97 Punkten Drittes Auge: 0 von 97 Punkten Scheitelchakra: 15 von 97 Punkten